- Hélcio Costa
- 17/08/2024
- Deixar Comentário
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2024/Y/d/CiBM00QMez2a7pziZH1Q/eleicoes-em-2024-em-coelho-neto.jpeg)
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:01 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Coelho Neto
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| BRUNO SILVA | PP | 11 | Concorrendo |
| CLÁUDIO FURTADO | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Coelho Neto
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| AGILDO MECANICO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| ALBERTINO VERÍSSIMO | PSB | 40111 | Concorrendo |
| ALBINO | PP | 11333 | Concorrendo |
| ALINE SILVA | MDB | 15456 | Concorrendo |
| ANTONIO JOSÉ DO VITÓRIA | PC do B | 65147 | Concorrendo |
| ARY DE MATOS | MDB | 15222 | Concorrendo |
| CARLOS MAGNO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| CAXICO PIRES | MDB | 15888 | Concorrendo |
| CAXICO PIRES | MDB | 15888 | Concorrendo |
| CHARLES | PODE | 20999 | Concorrendo |
| CHICO DA COLA | PODE | 20444 | Concorrendo |
| CRISTIANE SANTOS | PSB | 40999 | Concorrendo |
| DANI COELHO | PSB | 40456 | Concorrendo |
| DAURIANE LIMA | MDB | 15333 | Concorrendo |
| DORALICE SANTANA | PODE | 20900 | Concorrendo |
| DR JOSÉ FRANCISCO | PDT | 12333 | Concorrendo |
| DR RICARDO | PP | 11789 | Concorrendo |
| DR. VAL FILHO | PSB | 40555 | Concorrendo |
| DUDU NETO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| EDILSON ACS | PP | 11555 | Concorrendo |
| ELIANA | PODE | 20456 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA SELMA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| ESTEFANE DA INTERNET | PSB | 40777 | Concorrendo |
| EZEQUIAS DO ESPORTE | PODE | 20666 | Concorrendo |
| EZEQUIAS MARTINS | PDT | 12123 | Concorrendo |
| FABI FELIX | REPUBLICANOS | 10612 | Concorrendo |
| FATINHA | PP | 11234 | Concorrendo |
| FLAYNIE RÊGO | PP | 11222 | Concorrendo |
| FRANÇA | REPUBLICANOS | 10121 | Concorrendo |
| FRANCISCO DO OLHO D GUINHA | REPUBLICANOS | 10855 | Concorrendo |
| FRANCO FILHO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| HUMBERTÃO | PV | 43000 | Concorrendo |
| IRMÃ SOCORRO | MDB | 15234 | Concorrendo |
| IRMÃO MATEMATICO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| IVAN CARDOSO | PC do B | 65777 | Concorrendo |
| IVONARA | PP | 11800 | Concorrendo |
| IVONETE BRITO | PV | 43333 | Concorrendo |
| JADELIA LUSTOSA | PODE | 20111 | Concorrendo |
| JANAINA SANTOS | PSB | 40789 | Concorrendo |
| JANIELLE PIRES | PDT | 12555 | Concorrendo |
| JESUSZINHO | PSB | 40000 | Concorrendo |
| JOSIEL DA ÁGUA | PSB | 40400 | Concorrendo |
| JOSYELTON AGUIAR | PP | 11111 | Concorrendo |
| JUNIOR BEZERRA | PSB | 40233 | Concorrendo |
| JUNIOR SANTOS | MDB | 15111 | Concorrendo |
| JUVENAL DA CASA DOS BANCOS | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| KARLA SOUSA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| LIDIANE DO ZÉ RAIMUNDO | PP | 11456 | Concorrendo |
| LÚ GONÇALVES | PSB | 40888 | Concorrendo |
| LUCAS DO SARNEY | PP | 11123 | Concorrendo |
| LUIZ RAMOS | PSB | 40444 | Concorrendo |
| LUZIA DIAS | PDT | 12888 | Concorrendo |
| MAJOR | PDT | 12700 | Concorrendo |
| MAJOR DOUGLAS | PDT | 12610 | Concorrendo |
| MANOEL DO GÁS | PC do B | 65999 | Concorrendo |
| MÁRCIA LEAL | PSB | 40800 | Concorrendo |
| MÁRCIO EDSON | PDT | 12369 | Concorrendo |
| MARCIO TEIXEIRA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| MARCOS TOURINHO | PV | 43111 | Concorrendo |
| MARINALVA LIMA | PDT | 12000 | Concorrendo |
| MAURO COSTA | PDT | 12789 | Concorrendo |
| MAZÉ DA VILA DE FÁTIMA | PT | 13113 | Concorrendo |
| MILTON VIEIRA | PODE | 20200 | Concorrendo |
| NAILSON SILVA | PP | 11258 | Concorrendo |
| NALDO SILVA | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
| NENÉM DA MARLENE | PDT | 12111 | Concorrendo |
| PAULO CIGANO | PP | 11888 | Concorrendo |
| PROFa GILDA | PC do B | 65111 | Concorrendo |
| PROFESSOR JOHNATHAN | PT | 13111 | Concorrendo |
| PROFESSORA FRANCELINA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| PROFESSORA IRENYR | PP | 11777 | Concorrendo |
| PROFESSORA KEILA | PDT | 12444 | Concorrendo |
| RAFAEL CRUZ | MDB | 15555 | Concorrendo |
| RAIMUNDO BRANCO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| RAIMUNDO SILVA | MDB | 15444 | Concorrendo |
| RAVANNE BASTOS | PDT | 12222 | Concorrendo |
| RICARDO BASTOS | PDT | 12121 | Concorrendo |
| RICHARD CABRERA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| RITA | PP | 11118 | Concorrendo |
| RONALDO ALMEIDA | PODE | 20777 | Concorrendo |
| RONALDO LOPES | PODE | 20000 | Concorrendo |
| SAMUEL ARAGÃO | PDT | 12345 | Concorrendo |
| SILLAS DO LOURO | PC do B | 65000 | Concorrendo |
| SILVINHA BASTOS | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| TELMA SOL | MDB | 15777 | Concorrendo |
| TETYS | PC do B | 65444 | Concorrendo |
| VALDIRENE | PC do B | 65222 | Concorrendo |
| VALDOELIS | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| VALTINHO DPVAT | PSB | 40123 | Concorrendo |
| WILANY SILVA | PC do B | 65555 | Concorrendo |
| WILLIAM W TRES | MDB | 15999 | Concorrendo |
| WILSON VAZ | PP | 11444 | Concorrendo |
| ZÉ DO PEIXE | PODE | 20555 | Concorrendo |
| ZÉ MARIA DO BAIRRO SARNEY | REPUBLICANOS | 10866 | Concorrendo |
| ZÉ PEQUENO | PSB | 40222 | Concorrendo |
| ZEDEQUIAS | PODE | 20888 | Concorrendo |
| ZEZINHO DIVULGAÇÕES | PODE | 20333 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
- Hélcio Costa
- 17/08/2024
- Deixar Comentário
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2024/8/Q/fQ5t0UQiAZTGobzU1aeA/eleicoes-em-2024-em-axixa.jpeg)
Axixá tem 4 candidatos a prefeito e 68 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 15:50 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Axixá
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ASSIS SIMAS | PSB | 40 | Concorrendo |
| KARINE | PDT | 12 | Concorrendo |
| LEANDRO MARQUES | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| ROBERTA BARRETO | MDB | 15 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Axixá
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ANA PAULA | PSD | 55222 | Concorrendo |
| ANDREA COSTA | MOBILIZA | 33321 | Concorrendo |
| ANDREA MARQUES | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| AUGUSTO ANDRADE | PSD | 55123 | Concorrendo |
| BADÊ | PSB | 40456 | Concorrendo |
| BOLA | PSB | 40345 | Concorrendo |
| CARECA | PDT | 12000 | Concorrendo |
| CIDA FEQUES | PDT | 12345 | Concorrendo |
| CINZENTO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| DANIELE LIMA NOGUEIRA | PSB | 40777 | Concorrendo |
| DAVID | PDT | 12222 | Concorrendo |
| DAVYSON PINHO | PP | 11123 | Concorrendo |
| DENIS | PSB | 40378 | Concorrendo |
| DHEMERSON CARLOS | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| DOUGLAS PERIJUSSARA | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
| ELIANE | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| ELIAS BATISTA | MDB | 15456 | Concorrendo |
| ELQUINHO | PSB | 40123 | Concorrendo |
| FATIMA MARQUES | PSD | 55321 | Concorrendo |
| FERNANDINHO | PDT | 12333 | Concorrendo |
| FRANCI ROCHA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| FRANCIELE COSTA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| GENEILSON | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
| GERONILSON ALMEIDA | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| GILVAN MOCIDADE | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| GIZANA MACIEL | PDT | 12234 | Concorrendo |
| GLAUCIA | PDT | 12012 | Concorrendo |
| HENRIQUE MOTA | PDT | 12123 | Concorrendo |
| JHON CARLOS | MDB | 15000 | Concorrendo |
| JOAS CRUZ | PSB | 40222 | Concorrendo |
| JORGE DA FARMÁCIA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| JOSY DE BURGOS | MOBILIZA | 33556 | Concorrendo |
| KIM FERREIRA | PP | 11321 | Concorrendo |
| LEANDRO MENDONCA | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| LUCAS ANDRADE | PSD | 55000 | Concorrendo |
| MAEL MARQUES | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| MARCIA PESTANA | PSB | 40789 | Concorrendo |
| MARIA DE NATALINO | MDB | 15789 | Concorrendo |
| MARIA DOMINGAS | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
| MARIANA DE EDNEIDA | MDB | 15333 | Concorrendo |
| MARINA MELO | MOBILIZA | 33445 | Concorrendo |
| MARQUINHOS | PDT | 12111 | Concorrendo |
| MIGUEL JUNIOR | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| MOISES DE PERY JUCARA | MDB | 15115 | Concorrendo |
| MOIZIEL GOMES | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| NATO GORDO | PP | 11000 | Concorrendo |
| NHORICO DE CENTRO GRANDE | MOBILIZA | 33313 | Concorrendo |
| NIL ROCHA | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| NÚBIA CRISTINA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| PAGODE | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| PROFESSOR LUCINEZIO | PSD | 55789 | Concorrendo |
| PROFESSOR SILVIO RABELO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| PROFESSORA LÉA | MDB | 15222 | Concorrendo |
| REGINALDO | MDB | 15777 | Concorrendo |
| RONALDO IGUAPERIBA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| RONALDO VALISTON | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| RONY ROBERTH | PSD | 55111 | Concorrendo |
| ROSELIA BRANDAO | PSB | 40000 | Concorrendo |
| SARAH | PDT | 12789 | Concorrendo |
| SOCORRO NUNES | PSB | 40111 | Concorrendo |
| TAISA ALMEIDA | PSB | 40333 | Concorrendo |
| VALZINHO | MDB | 15321 | Concorrendo |
| VANESSA CRUZ | PSD | 55333 | Concorrendo |
| ZÉ DE JAIME | MDB | 15123 | Concorrendo |
| ZÉ MARIA | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| ZE MARIA DE PERYJUÇARA | PSD | 55666 | Concorrendo |
| ZÉ RAIMUNDO CARAMBOLO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| ZÉ REINALDO | PDT | 12174 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
- Hélcio Costa
- 17/08/2024
- Deixar Comentário
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2024/w/4/XRObQdSpANWOndCELyVw/eleicoes-em-2024-em-igarape-do-meio.jpeg)
Igarapé do Meio tem 3 candidatos a prefeito e 24 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:19 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Igarapé do Meio
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALDENIRA | PL | 22 | Concorrendo |
| DR. WALBER | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| GILBERTO ENFERMEIRO | PP | 11 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Igarapé do Meio
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ANTONIO DO TARUMÃ | PL | 22123 | Concorrendo |
| BENENGO DO PANTANAL | PL | 22777 | Concorrendo |
| CARAMBANJA | PP | 11444 | Concorrendo |
| CARLINHOS DO TOTÓ | AGIR | 36999 | Concorrendo |
| CIGANA | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| CILENE | PL | 22333 | Concorrendo |
| DACI VIANA | PP | 11111 | Concorrendo |
| DIMAS SOUSA | PL | 22345 | Concorrendo |
| EDNALVA DA VILA DIAMANTE | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| FOGUINHO DO SÃO MARCOS | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| HÉLIO DO GÁS | PP | 11777 | Concorrendo |
| IRMÃO ELIEL | PP | 11000 | Concorrendo |
| IVANE MESQUITA | PL | 22222 | Concorrendo |
| LAMPARINA DO PURAQUÉU | PL | 22456 | Concorrendo |
| LEIDE DO SÃO BENEDITO | PL | 22000 | Concorrendo |
| MARLON DO SÃO VICENTE | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| MATEUS | PL | 22111 | Concorrendo |
| MERSSIM DO POVO | PP | 11123 | Concorrendo |
| NAGILLA CARAMBANJA | PP | 11222 | Concorrendo |
| PROF. GIL | PL | 22789 | Concorrendo |
| PROFESSORA FIA | PP | 11555 | Concorrendo |
| PROFESSORA GILDA | PP | 11333 | Concorrendo |
| RONE HISTORIADOR | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| SERGIOMAR LIMA | PL | 22555 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
- Hélcio Costa
- 17/08/2024
- Deixar Comentário
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2024/J/B/mQ0lpjSAA3sVqmrue37Q/eleicoes-em-2024-em-pedreiras.jpeg)
Pedreiras tem 3 candidatos a prefeito e 130 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:13 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Pedreiras
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DR HUMBERTO | PSB | 40 | Concorrendo |
| SIMPLICIO ARAÚJO | NOVO | 30 | Concorrendo |
| VANESSA MAIA | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Pedreiras
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADENILSON LOPES | MDB | 15111 | Concorrendo |
| ADONIAS QUINEIRO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| ALESSANDRA | PT | 13333 | Concorrendo |
| ALINE MARIA VIEIRA DE ALMEIDA | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| ANA ROBERTA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| ANDREIA DO LANCHE | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| ANTONIO DO TERÇO | UNIÃO | 44445 | Concorrendo |
| ARI VIEIRA | PL | 22200 | Concorrendo |
| ARIANE DO GOIABAL | PSB | 40000 | Concorrendo |
| ARNALDO LIMA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| ARYADNA DA JUNINA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| BAGACEIRA | PSB | 40150 | Concorrendo |
| BORGES | PL | 22122 | Concorrendo |
| BRUNO CURVINA | PT | 13123 | Concorrendo |
| BRUNO FRANÇA | MDB | 15444 | Concorrendo |
| CARLINHOS | PSDB | 45244 | Concorrendo |
| CEIÇA FEITOSA | PSB | 40555 | Concorrendo |
| CHICO DO LÓ | PV | 43444 | Concorrendo |
| CIBELY NINA | PT | 13666 | Concorrendo |
| CICERO ARAGAO DO CAIC | PV | 43333 | Concorrendo |
| CICERO DA EIRA | PSD | 55222 | Concorrendo |
| CIRIACO | PDT | 12123 | Concorrendo |
| CONCEIÇÃO MAGALHÃES | PSDB | 45666 | Concorrendo |
| DAMIÃO DA OFICINA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| DANIEL FRANÇA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| DÃO ACE | PT | 13444 | Concorrendo |
| DAYANNA BRADY | PL | 22333 | Concorrendo |
| DEUZA | PDT | 12888 | Concorrendo |
| DEZUMBA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| DIDI MOTOS | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| DOMINGOS VIANA | PSD | 55111 | Concorrendo |
| DÔRA ARAGÂO | PDT | 12580 | Concorrendo |
| DOUGLAS DO TERRENO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| DRA DAYSE LAYANNE | MDB | 15333 | Concorrendo |
| DUIA | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| ECIEL LIMA | PSB | 40200 | Concorrendo |
| ED ADVOGADO | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
| EDILSON PALHARES | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| EDMUNDO DA XEROX 10 | PSD | 55888 | Concorrendo |
| EDNÊ LIMA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| EDVAN DA PAZ | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| ELCINHO | PDT | 12345 | Concorrendo |
| ELDINHA DA PAIZINHA | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| ELIANE OLIVEIRA | PP | 11101 | Concorrendo |
| ELOI CARDOSO | PT | 13133 | Concorrendo |
| EMANUEL NASCIMENTO | PDT | 12333 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA CYBELE CASTRO | PL | 22123 | Concorrendo |
| EVINHA | UNIÃO | 44522 | Concorrendo |
| FATIMA DO KJÁ | PDT | 12777 | Concorrendo |
| FILEMOM NETO | PDT | 12555 | Concorrendo |
| FILHO AGUIAR | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| FRANCIMILDO DE JESUS | PP | 11222 | Concorrendo |
| FRANCISCA GIL | REPUBLICANOS | 10133 | Concorrendo |
| FRANCISCA VELOSO | PP | 11600 | Concorrendo |
| FRANCISCO FERNANDO | PP | 11123 | Concorrendo |
| GABRIEL TALLYS | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| GARD FURTADO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| GENÉSIO LINO | PDT | 12789 | Concorrendo |
| GIZELDA DO ALTO DE AREIA | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
| GLEIS ALVES | PL | 22223 | Concorrendo |
| GUILHERME LOURO | PL | 22222 | Concorrendo |
| HERVAL FERNANDES | PP | 11345 | Concorrendo |
| HOSANO CAVALCANTE | PT | 13013 | Concorrendo |
| IACIARIA RIOS | PSD | 55000 | Concorrendo |
| IRAN | PDT | 12999 | Concorrendo |
| IRMÃ DINA | PSDB | 45014 | Concorrendo |
| IRMÃ RENATA | PL | 22000 | Concorrendo |
| IRMÃO CLAUDIO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| IRMÃO ECLESIO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| IRMÃO FRANCISCO | PSB | 40444 | Concorrendo |
| IRMÃO ISAAC | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| IRMÃO JÓ | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| IRMÃO JUNIOR | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| IRMÃO MAZINHO | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| IRMÃO MOISES | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| IVALDO CORREA | MDB | 15777 | Concorrendo |
| JACKSON DAS FLORES | PL | 22555 | Concorrendo |
| JAIME SANTOS | PSB | 40100 | Concorrendo |
| JÁMISON FERNADES | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| JEFERSON | PSB | 40400 | Concorrendo |
| JOÃO GALDINO | PSB | 40234 | Concorrendo |
| JOTINHA OLIVEIRA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| JUNIOR MELO PÉ DE CHUMBO | PL | 22212 | Concorrendo |
| JUNIOR PUREZA | MOBILIZA | 33251 | Concorrendo |
| LELIO | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| LOIDE LOIRA A FORMIGUINHA | MDB | 15222 | Concorrendo |
| LORIM DA CAÇAMBA | PDT | 12000 | Concorrendo |
| MAGNO SILVA DO PROJETO | PL | 22777 | Concorrendo |
| MANOEL MESSIAS | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| MARACA | PSDB | 45886 | Concorrendo |
| MARCOS VENDEDOR | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| MARGÊA | PSDB | 45888 | Concorrendo |
| MARIO LANCHE | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| MARLY TAVARES | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| MARTA MENDES | PDT | 12456 | Concorrendo |
| MARYSE XIMENES | MOBILIZA | 33024 | Concorrendo |
| MAURA ARAGÃO | PSD | 55333 | Concorrendo |
| MAURICIO MONTEIRO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| MAURICIO ROCHA | MDB | 15678 | Concorrendo |
| MIZA DO PROGRAMA | PL | 22444 | Concorrendo |
| NATAN DO POVO | PDT | 12222 | Concorrendo |
| NAYANNA FERREIRA | PSD | 55444 | Concorrendo |
| NEGUIM SILVA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| NENEM ALVEZ | PP | 11111 | Concorrendo |
| NEUDINHA DO BOLO | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| NIVALDO | MOBILIZA | 33773 | Concorrendo |
| NOVINHO DAS PISCINAS | PL | 22111 | Concorrendo |
| PELEZINHO | REPUBLICANOS | 10124 | Concorrendo |
| PROFESSOR EUGENIO | PT | 13222 | Concorrendo |
| PROFESSORA JAQUELINE | PL | 22345 | Concorrendo |
| RAFAEL DO SINDICATO | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| RAIMUNDA PONTES | PT | 13456 | Concorrendo |
| REJANE LOPES | PT | 13777 | Concorrendo |
| REPÓRTER DO POVO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| RIBINHA DA FM | PSD | 55321 | Concorrendo |
| ROBINHO DO GESSO | PL | 22888 | Concorrendo |
| ROSA | MOBILIZA | 33223 | Concorrendo |
| SEGUNDO | PSD | 55777 | Concorrendo |
| SELIA | PDT | 12567 | Concorrendo |
| SILAS | PT | 13555 | Concorrendo |
| TELMA CASTRO | MDB | 15888 | Concorrendo |
| THALITA FERNANDES | PSB | 40111 | Concorrendo |
| TONIVALDO | PDT | 12444 | Concorrendo |
| TOTINHO SAMPAIO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| VALDEMARZINHO | PT | 13567 | Concorrendo |
| VALERIA BRANDAO | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| WALDIRENE DO LENOILSON | PV | 43000 | Concorrendo |
| WALQUIRIA | PP | 11617 | Concorrendo |
| WILLIAN BORGES | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| ZÉ RENATO | MDB | 15555 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
- Hélcio Costa
- 17/08/2024
- Deixar Comentário
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2024/F/Z/5JCqjzTt2GgHTmv6gCHw/eleicoes-em-2024-em-caxias.jpeg)
Caxias tem 4 candidatos a prefeito e 255 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:20 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Caxias
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| EDMILSON SANCHES | PSOL | 50 | Concorrendo |
| GENTIL NETO | PP | 11 | Concorrendo |
| LYCIA WAQUIM | PSDB | 45 | Concorrendo |
| PAULINHO | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Caxias
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADÃO FERREIRA | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| ADELMO JOSÉ | PDT | 12444 | Concorrendo |
| ADIVALDO DO REGGAE | PMB | 35444 | Concorrendo |
| ALDENORA CONCUTELLI | PT | 13100 | Concorrendo |
| ALFREDO DO SABIA¿ | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| ALISON DA FUNDACAO | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| AMALRI DO CRÉDIARIO | PL | 22999 | Concorrendo |
| AMERICO DA PHARMAKEL | PV | 43789 | Concorrendo |
| ANDRÉ JOIAS | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| ANDRESSA DO PAM | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| ANDRESSA SANTOS | PRD | 25552 | Concorrendo |
| ÂNGELA MACHADO | PP | 11234 | Concorrendo |
| ANTONIO CARLOS | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| BACELAR | PSDB | 45055 | Concorrendo |
